A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | La pauvreté chez les personnes âgées en Belgique lors du passage de l’emploi à la retraite (2010) |
Auteurs : | MAES M. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE (n° 1 1er trim.) |
Article en page(s) : | pp. 05-33 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Promosanthes] PERSONNE AGEE [Promosanthes] PAUVRETE [Promosanthes] CHOMAGE [Promosanthes] TRAVAILLEUR INDEPENDANT [Promosanthes] RETRAITE [Promosanthes] BELGIQUE |
Mots-clés: | TEMPS ; GESTION ; PERCEPTION ; GROUPE SOCIAL ; VIE QUOTIDIENNE ; VIE PRIVEE ; TEMPS DE TRAVAIL ; INEGALITE SOCIALE ; EGALITE DES SEXES ; DIFFERENCIATION ; FEMME ; LUTTE CONTRE LES INEGALITES ; VIE FAMILIALE ; MILIEU PROFESSIONNEL ; TELECOMMUNICATION ; POLITIQUE DE LA VILLE ; INSTITUTION ; FRANCE |
Résumé : | Cet article étudie la pauvreté chez les personnes âgées lors du passage de l’emploi à la retraite en Belgique sur la base d’une liaison du Registre National, des Déclarations de Revenus (1991-2002) et de l’Enquête Socio-économique de 2001. Les résultats sont les suivants: 1) il y a une forte mobilité des revenus juste en-dessous et endessus du revenu minimum imposable: chaque année environ 14% de citoyens belges ne déclarent pas de revenus, alors que seulement 4,2% n’en déclarent jamais, 2) la pauvreté financière est étroitement liée à d’autres dimensions de l’exclusion sociale telles que l’emploi, la santé et le niveau d’enseignement, 3) la prestation|d’assistance, bien que conçue pour combattre la pauvreté, est insuffisante pour faire baisser le taux de pauvreté et ne réduit que l’écart de pauvreté, 4) la pauvreté est concentrée parmi les bénéficiaires de prestations sociales, plus particulièrement les chômeurs âgés. Dans le groupe d’âge 50-65, on ne trouve pas de travailleurs pauvres, si ce n’est les travailleurs indépendants (surtout les professions libérales), 5) enfin, on illustre comment des banques de données administratives signalent la sous-déclaration des revenus parmi les travailleurs indépendants. |
Note de contenu : | INTERVENANT |
En ligne : | https://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/rbss/edition-1-2010 |
Exemplaires
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
CEDS | CE996476 | Bulletin | CEDS | Disponible Disponible |